(7天*24小時(shí))
手機(jī):13924565726
QQ:1730805423
郵箱:foshannangong@163.com 1730805423@qq.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處眾涌村委會(huì)眾裕路西側(cè)1-3號(hào)地塊之一
合力牌內(nèi)燃平衡重式叉車
品牌:合力,產(chǎn)品型號(hào):CPCD,額定起重量:3500KG,載荷中心距:500MM,叉車自重:4850KG,動(dòng)力方式:內(nèi)燃,系統(tǒng)電壓:12V,發(fā)動(dòng)機(jī)(電機(jī))額定功率:45KW,最大運(yùn)行速度:20KM/H,主要零部件組成:1.發(fā)動(dòng)機(jī),2.控制器,3.制動(dòng)器,4.安全帶,5.前輪胎,6.后輪胎,7.安全帶。
叉車整 機(jī)性能檢測(cè)記錄表
車型:CPCD35-Q9K 車號(hào):010358G4169
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 實(shí)測(cè) | 判定 |
1 | 最大起升速度(滿載) | mm/s | 340±10% | 348 | 合格 |
2 | 最大下降速度(滿載) | mm/s | ≤600 | 357 | 合格 |
3 | 最大運(yùn)行速度(空載) | Km/h | 20±10% | 19.95 | 合格 |
4 | 行車制動(dòng)力 | daN | ≥2200 | 2346 | 合格 |
5 | 停車制動(dòng)力 | daN | ≥1150 | 1255 | 合格 |
6 | 最大爬坡度 | % | 17%坡道爬上 | 爬上 | 合格 |
7 | 空載坡道駐車制動(dòng) | N | 20%的坡停住,手動(dòng)制力<=300N | 停車 | 合格 |
8 | 貨叉自然下滑量 | mm | <=40mm | 26 | 合格 |
9 | 門架傾角的自然變化量 | mm | <=10 | 7 | 合格 |
10 | 行車制動(dòng)距離(空載) | m | <=5 | 2.8 | 合格 |
11 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2420±5% | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 合格 |
12 | 離合器 | / | 分離徹底,接合平穩(wěn),工作時(shí)無(wú)異響,抖動(dòng)和不正常打滑等現(xiàn)象,離合器踏板的自由行程符合整車技術(shù)條件的規(guī)定(電動(dòng)車不檢測(cè)該項(xiàng)) | 合格 | |
13 | 變速器 | / | 運(yùn)行不應(yīng)當(dāng)有異常聲響, 不應(yīng)當(dāng)有自動(dòng)脫檔,串檔現(xiàn)象,運(yùn)行正常,倒擋可靠 | 合格 | |
14 | 傳動(dòng)系統(tǒng) | / | 與其他零部件的連接合適、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),運(yùn)行中無(wú)振抖、無(wú)異味響 | 合格 | |
15 | 輪胎 | / | 同一軸上的輪胎規(guī)格和花紋應(yīng)當(dāng)相同,輪胎規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求 | 合格 | |
16 | 轉(zhuǎn)向裝置 | / | 轉(zhuǎn)向節(jié)及臂,轉(zhuǎn)向橫、直接桿及球銷不允許有裂紋、損傷。直接桿不允許拼焊,并且球銷不應(yīng)當(dāng)松曠 | 合格 | |
17 | 最大速度直線行駛 | / | 叉車以最大速度直線行駛時(shí),不得有明顯的蛇行現(xiàn)象 | 合格 |
合力牌內(nèi)燃平衡重式叉車佛山南工長(zhǎng)年代理合力牌叉車,質(zhì)量?jī)?yōu),價(jià)格惠!
應(yīng)用場(chǎng)合:用于叉貨,牽引拖車,各種貨物搬運(yùn)。